KPSS atama taban puanları
ÖSYM'nin yaptığı bütün merkezi yerleştirmelerin (bazı kamu kurumları ve tek kuruma yapılan sözleşmeli yerleştirmeler) kadro bazında en küçük ve en büyük puanları, kontenjan ve yerleşen aday sayıları. Yeni sonuçlar ÖSYM yayımladıktan sonra kendiliğinden eklenir.
Yerleştirme dönemleri
| Dönem | Kapsam | Kadro | Yerleşen |
|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 1106 | 2.082 |
| KPSS-2025/5 | Sağlık Bakanlığı | 5737 | 15.247 |
| KPSS-2025/4 | Sağlık Bakanlığı | 5265 | 15.342 |
| KPSS-2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 336 | 527 |
| KPSS-2025/2 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 1808 | 3.729 |
| KPSS-2025/1 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 1391 | 2.655 |
| KPSS-2024/7 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 5 | 84 |
| KPSS-2024/6 | Milli Eğitim Bakanlığı | 6 | 42 |
| KPSS-2024/5 | Sağlık Bakanlığı | 7920 | 27.000 |
| KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 3602 | 5.500 |
| KPSS-2024/3 | Milli Eğitim Bakanlığı | 206 | 695 |
| KPSS-2024/2 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 864 | 1.615 |
| KPSS-2024/1 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 919 | 1.816 |
| KPSS-2023/7 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 261 | 368 |
| KPSS-2023/6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 192 | 1.392 |
| KPSS-2023/5 | Sağlık Bakanlığı | 7039 | 31.600 |
| KPSS-2023/4 | Milli Eğitim Bakanlığı | 366 | 5.000 |
| KPSS-2023/3 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 20 | 41 |
| KPSS-2023/2 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 1487 | 3.721 |
| KPSS-2023/1 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 1036 | 1.815 |
| KPSS-2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 778 | 1.200 |
| KPSS-2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 868 | 1.551 |
| KPSS-2022/11 | Sağlık Bakanlığı | 9744 | 31.183 |
| KPSS-2022/10 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 8 | 88 |
| KPSS-2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 48 | 207 |
| KPSS-2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı | 1352 | 1.800 |
| KPSS-2022/7 | Karayolları Genel Müdürlüğü | 57 | 224 |
| KPSS-2022/6 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 208 | 550 |
| KPSS-2022/5 | Sağlık Bakanlığı | 3802 | 10.000 |
| KPSS-2022/4 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 659 | 1.752 |
| KPSS-2022/3 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 61 | 87 |
| KPSS-2022/2 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 1432 | 2.834 |
| KPSS-2022/1 | Bazı kamu kurumları (merkezi atama) | 937 | 1.875 |
En çok kadro açılan unvanlar
Hemşire (14484), Sağlık Teknikeri (ilk Ve Acil Yardım) (3595), Ebe (2091), Sağlık Teknikeri (röntgen) (1880), Büro Personeli (1857), Sağlık Teknikeri (tıbbi Sekreter) (1786), Mühendis (1750), Tekniker (1189), Destek Personeli (897), Teknisyen (822), Memur (795), Sağlık Teknikeri (laboratuvar) (753), Sağlık Teknikeri (ağız Diş Sağlığı) (700), Sağlık Teknikeri (diyaliz) (458), Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (359), Sağlık Teknikeri (anestezi) (312), Sağlık Teknisyeni (ilk Ve Acil Yardım) (300), Sağlık Teknikeri (eczane) (274), Avukat (271), Sağlık Teknikeri (elektronörofizyoloji) (267), Fizyoterapist (260), İcra Memuru (240), Şoför (223), Sağlık Teknikeri (çevre Sağlığı) (220), Diyetisyen (199), Memur (hat Bakım Onarım Memuru) (193), Sağlık Teknikeri (fizik Tedavi) (191), Çocuk Gelişimcisi (177), Hareket Memuru (164), Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (160)
Puana göre nereye atanırım?
Lisans (P3): 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 85 · 90 · 95
Ön lisans (P93): 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 85 · 90 · 95
Ortaöğretim (P94): 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 85 · 90 · 95