KPSS 95 Puanla Nereye Atanırım? (Ortaöğretim, P94)
Son yerleştirmelerde P94 95 puan, ortaöğretim düzeyinde 4856 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 9.658 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
Son yerleştirmelerde P94 95 puan, ortaöğretim düzeyinde 4856 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 9.658 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
| Durum | Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 95,954 | 95,954 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Trabzon · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 95,844 | 95,844 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Bursa · Merkez | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 95,826 | 95,826 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 95,793 | 95,793 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Isparta · Taşra | KPSS-2025/3 | 1 | 1 | 95,559 | 95,559 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ · Bolu · Merkez | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 95,434 | 95,434 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 95,392 | 95,392 |
| Sınırda | HİZMETLİ Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 95,278 | 95,278 |
| Sınırda | HİZMETLİ Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 95,070 | 95,070 |
| Sınırda | BAHÇIVAN Ortaöğretim | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 95,026 | 95,026 |
| Rahat | HİZMETLİ Ortaöğretim | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ · Bingöl · Merkez | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 94,988 | 94,988 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2025/3 | 3 | 3 | 94,883 | 97,338 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 94,840 | 98,606 |
| Rahat | SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Kastamonu · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 94,838 | 94,838 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 94,832 | 94,832 |
| Muhtemel | HİZMETLİ Ortaöğretim | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ · Kastamonu · Merkez | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 94,825 | 95,269 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 94,804 | 94,804 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çanakkale · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 94,755 | 94,755 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Burdur · Taşra | KPSS-2025/3 | 1 | 1 | 94,753 | 94,753 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 94,715 | 94,715 |
| Rahat | ŞOFÖR Ortaöğretim | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 94,661 | 94,661 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/3 | 8 | 8 | 94,609 | 97,854 |
| Rahat | HİZMETLİ Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 94,557 | 94,557 |
| Rahat | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | İSTANBUL GÜNGÖREN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 94,554 | 94,554 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2025/3 | 1 | 1 | 94,524 | 94,524 |
| Muhtemel | HİZMETLİ Ortaöğretim | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ · Uşak · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 94,475 | 96,380 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2025/1 | 2 | 2 | 94,445 | 94,624 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Antalya · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 94,411 | 94,411 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ · Tokat · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 94,284 | 94,284 |
| Rahat | ŞOFÖR Ortaöğretim | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU · İstanbul · Merkez | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 94,200 | 94,200 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 94,169 | 94,169 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Adana · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 94,050 | 94,050 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/1 | 2 | 2 | 93,990 | 95,272 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 93,970 | 93,970 |
| Muhtemel | BEKÇİ Ortaöğretim | ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · Çankırı · Merkez | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 93,850 | 96,932 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Erzurum · Taşra | KPSS-2025/3 | 2 | 2 | 93,838 | 95,472 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,812 | 93,812 |
| Rahat | ŞOFÖR Ortaöğretim | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ · Kars · Merkez | KPSS-2024/1 | 1 | 1 | 93,721 | 93,721 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİLOVASI DEVLET HASTANESİ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 93,666 | 93,666 |
| Rahat | HİZMETLİ Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Muğla · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,654 | 93,654 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Malatya · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,622 | 93,622 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ · İzmir · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 93,578 | 93,578 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Antalya · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,562 | 93,562 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,559 | 93,559 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 93,557 | 93,557 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,554 | 93,554 |
| Rahat | HİZMETLİ Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Iğdır · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,525 | 93,525 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Burdur · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,501 | 93,501 |
| Rahat | HİZMETLİ Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Tunceli · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,499 | 93,499 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 93,458 | 93,458 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 93,452 | 93,452 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TARSUS ÜNİVERSİTESİ · Mersin · Merkez | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 93,398 | 94,072 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Bornova İlçe Müdürlüğü · İzmir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 93,398 | 93,398 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,393 | 93,393 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Denizli · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,281 | 93,281 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 93,259 | 93,397 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,226 | 93,226 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Eskişehir · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,204 | 93,204 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Çayırova İlçe Müdürlüğü · Kocaeli · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 93,141 | 93,141 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 93,126 | 94,406 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Elazığ · Taşra | KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 93,125 | 94,006 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Van · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 93,094 | 93,094 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 93,073 | 96,257 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,046 | 93,046 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/1 | 11 | 11 | 93,035 | 96,935 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 92,996 | 92,996 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Trabzon İl Şb.Md. Sürmene Şefliği · Trabzon · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 92,992 | 92,992 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,934 | 92,934 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2025/3 | 1 | 1 | 92,928 | 92,928 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ · Ankara · Merkez | KPSS-2025/1 | 7 | 7 | 92,918 | 94,646 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ · Samsun · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,907 | 92,907 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ağrı · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 92,888 | 92,888 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Antalya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,857 | 92,857 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Gaziantep · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 92,850 | 92,850 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Manisa · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 92,818 | 92,818 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ · Aydın · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,816 | 92,816 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 92,803 | 92,803 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 92,682 | 93,565 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Antalya · Taşra | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 92,616 | 94,631 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · Nevşehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 92,536 | 92,560 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Batman · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 92,530 | 92,530 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Giresun · Taşra | KPSS-2025/3 | 1 | 1 | 92,527 | 92,527 |
| Rahat | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ · Gümüşhane · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,466 | 92,466 |
| Rahat | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,415 | 92,415 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ · Giresun · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,363 | 92,363 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 92,362 | 92,362 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ · Gaziantep · Merkez | KPSS-2025/1 | 6 | 6 | 92,354 | 96,421 |
| Rahat | TEKNİSYEN Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,344 | 92,344 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 92,229 | 92,229 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,179 | 92,179 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ · Bingöl · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,157 | 92,157 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Gaziantep · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 92,127 | 92,127 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | BATMAN ÜNİVERSİTESİ · Batman · Merkez | KPSS-2025/1 | 8 | 8 | 92,109 | 94,482 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 92,093 | 92,093 |
| Rahat | TEKNİSYEN Ortaöğretim | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,081 | 92,081 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 92,074 | 92,619 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | ORDU ÇAYBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Ordu · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,072 | 92,072 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ · Elazığ · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 92,069 | 92,069 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 92,062 | 92,062 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Niğde · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 92,060 | 92,060 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Tunceli · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 92,059 | 92,059 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · İzmir · Merkez | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 91,983 | 94,753 |
| Muhtemel | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/4 | 4 | 4 | 91,969 | 98,488 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ · Kilis · Merkez | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 91,913 | 93,429 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 91,911 | 91,911 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 91,910 | 91,910 |
| Rahat | AŞÇI Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2024/2 | 1 | 1 | 91,908 | 91,908 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Siirt · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 91,880 | 91,880 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ · Bitlis · Merkez | KPSS-2025/1 | 4 | 4 | 91,872 | 93,647 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,860 | 91,860 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2025/1 | 2 | 2 | 91,850 | 91,944 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 91,850 | 91,850 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 91,850 | 93,252 |
| Rahat | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,838 | 91,838 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · Nevşehir · Merkez | KPSS-2025/1 | 5 | 5 | 91,805 | 93,323 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Samsun · Taşra | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 91,778 | 92,892 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 6 | 6 | 91,769 | 92,645 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ · Mersin · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 91,750 | 91,913 |
| Rahat | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ereğli İlçe Müdürlüğü · Konya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 91,740 | 91,740 |
| Rahat | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 91,730 | 91,730 |
Son yerleştirmelerde P94 95 puan 4856 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 9658 aday yerleşti. En çok Hemşire, Destek Personeli (temizlik Görevlisi), Teknisyen, Destek Personeli (şoför), Destek Personeli unvanlarında yerleşildi.
Şu an P94 puanıyla başvurulan ve taban puanı 95 veya altında olan 5 açık kurum ilanı var.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri