KPSS 80 Puanla Nereye Atanırım? (Ortaöğretim, P94)
Son yerleştirmelerde P94 80 puan, ortaöğretim düzeyinde 2012 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 3.492 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
Son yerleştirmelerde P94 80 puan, ortaöğretim düzeyinde 2012 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 3.492 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
| Durum | Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Nazımiye İlçe Müdürlüğü · Tunceli · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,997 | 80,997 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Müdürlüğü · Antalya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,997 | 80,997 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Nurhak İlçe Müdürlüğü · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,997 | 80,997 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,997 | 80,997 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,997 | 80,997 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | HAKKARİ ŞEMDİNLİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Hakkari · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 80,992 | 81,087 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | HAKKARİ ÇUKURCA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Hakkari · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 80,991 | 81,364 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 2 NOLU ŞEHİT ŞEHMUS DÜRSÜN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Şırnak · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 80,989 | 80,996 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | HAKKARİ DERECİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Hakkari · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 80,989 | 81,660 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ · Osmaniye · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 80,987 | 80,987 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Antalya · Taşra | KPSS-2024/4 | 4 | 4 | 80,985 | 82,323 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ · Aksaray · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,985 | 80,985 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 80,983 | 80,983 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü · Çanakkale · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,980 | 80,980 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2024/5 | 86 | 86 | 80,980 | 85,573 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kumluca İlçe Müdürlüğü · Antalya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,976 | 80,976 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Taşra | KPSS-2024/1 | 1 | 1 | 80,976 | 80,976 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Rize · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 80,972 | 82,680 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYNAŞLI İLÇE DEVLET HASTANESİ · Düzce · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,972 | 80,972 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Şırnak · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,972 | 80,972 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü · Çankırı · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 80,968 | 87,247 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ · Artvin · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,968 | 80,968 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ · Samsun · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,964 | 80,964 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ · Gümüşhane · Merkez | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 80,960 | 80,960 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/5 | 14 | 14 | 80,960 | 82,722 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Beyşehir İlçe Müdürlüğü · Konya · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 80,956 | 82,912 |
| Sınırda | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Erzurum · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,956 | 80,956 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Selçuk İlçe Müdürlüğü · İzmir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,956 | 80,956 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,947 | 80,947 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gömeç İlçe Müdürlüğü · Balıkesir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,943 | 80,943 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ · Bolu · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,943 | 80,943 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEFAATLİ ŞEHİT OSMAN BELKAYA DEVLET HASTANESİ · Yozgat · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,943 | 80,943 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 80,943 | 80,943 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ · Niğde · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 80,943 | 80,943 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Burdur · Taşra | KPSS-2024/4 | 4 | 4 | 80,935 | 83,815 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,935 | 80,935 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye İl Şube Müdürlüğü · Osmaniye · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,935 | 80,935 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,931 | 80,931 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,931 | 80,931 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 80,930 | 80,930 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Bozüyük İlçe Müdürlüğü · Bilecik · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,927 | 80,927 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEDECİK SAĞLIK EVİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,927 | 80,927 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | HAKKARİ DERECİK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Hakkari · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 80,923 | 80,951 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Kaman İlçe Müdürlüğü · Kırşehir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,923 | 80,923 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | MERSİN ÇAMLIYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Mersin · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,918 | 80,918 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | BURDUR BUCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Burdur · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,914 | 80,914 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ · Aksaray · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,906 | 80,906 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 80,902 | 82,124 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ · Ordu · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,902 | 80,902 |
| Sınırda | MEMUR Ortaöğretim | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2024/1 | 1 | 1 | 80,902 | 80,902 |
| Sınırda | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Aydın · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,898 | 80,898 |
| Sınırda | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 80,889 | 83,873 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ · Bolu · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,889 | 80,889 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Adana · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,889 | 80,889 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,881 | 80,881 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,881 | 80,881 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2024/5 | 2 | 2 | 80,877 | 81,316 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü · Çorum · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,877 | 80,877 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ · Ardahan · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,873 | 80,873 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,873 | 80,873 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 4 | 4 | 80,869 | 81,304 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Kargı İlçe Müdürlüğü · Çorum · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,869 | 80,869 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ · Uşak · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,869 | 80,869 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Kızıldağ Milli Park Şefliği · Isparta · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,860 | 80,860 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | TEKİRDAĞ HAYRABOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,860 | 80,860 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,856 | 80,856 |
| Sınırda | SAĞLIK MEMURU Ortaöğretim | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 80,853 | 82,452 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü · Mersin · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,852 | 80,852 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Aralık İlçe Müdürlüğü · Iğdır · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,848 | 80,848 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) · Antalya · Taşra | KPSS-2024/5 | 6 | 6 | 80,848 | 84,611 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 80,847 | 80,847 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Beşikdüzü İlçe Müdürlüğü · Trabzon · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,840 | 80,840 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İzmit İlçe Müdürlüğü · Kocaeli · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,840 | 80,840 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Bucak İlçe Müdürlüğü · Burdur · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,840 | 80,840 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,835 | 80,835 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Çanakkale · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 80,831 | 87,069 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/4 | 7 | 7 | 80,826 | 86,056 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 80,819 | 80,819 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2024/5 | 3 | 3 | 80,815 | 80,881 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü · Aydın · Taşra | KPSS-2024/4 | 6 | 6 | 80,811 | 83,674 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Kütahya · Taşra | KPSS-2024/5 | 40 | 40 | 80,811 | 83,948 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ · Antalya · Taşra | KPSS-2024/5 | 2 | 2 | 80,811 | 82,311 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | GAZİANTEP İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2024/5 | 7 | 7 | 80,798 | 83,571 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü · Manisa · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,798 | 80,798 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2024/5 | 25 | 25 | 80,798 | 83,952 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 80,790 | 86,273 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | DÜZCE YIĞILCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Düzce · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,786 | 80,786 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/4 | 44 | 44 | 80,784 | 86,244 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | BURSA KELES TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Bursa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,782 | 80,782 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 80,780 | 80,780 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | KOZLUK DEVLET HASTANESİ · Batman · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 80,768 | 80,768 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü · Konya · Taşra | KPSS-2024/4 | 6 | 6 | 80,765 | 82,348 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | BURSA ORHANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Bursa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,765 | 80,765 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 80,760 | 80,760 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ · Erzurum · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,757 | 80,757 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,757 | 80,757 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Bala İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,753 | 80,753 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Mersin · Taşra | KPSS-2024/4 | 5 | 5 | 80,753 | 82,174 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çayıralan İlçe Müdürlüğü · Yozgat · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,748 | 80,748 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Elmadağ İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,748 | 80,748 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Konya · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 80,748 | 82,008 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. İznik Şefliği · Bursa · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,740 | 80,740 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Gölhisar Şefliği · Burdur · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,740 | 80,740 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Birecik İlçe Müdürlüğü · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 80,740 | 81,179 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yenişarbademli İlçe Müdürlüğü · Isparta · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,736 | 80,736 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,732 | 80,732 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Niğde · Taşra | KPSS-2024/4 | 6 | 6 | 80,728 | 90,675 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | ARDAHAN DAMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Ardahan · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 80,728 | 80,728 |
| Sınırda | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 80,724 | 80,724 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,723 | 80,723 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü · Antalya · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 80,715 | 81,005 |
