KPSS 85 Puanla Nereye Atanırım? (Ortaöğretim, P94)
Son yerleştirmelerde P94 85 puan, ortaöğretim düzeyinde 3934 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 7.794 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
Son yerleştirmelerde P94 85 puan, ortaöğretim düzeyinde 3934 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 7.794 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
| Durum | Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 86,000 | 86,000 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,987 | 85,987 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | ŞIRNAK CİZRE 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Şırnak · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,987 | 85,987 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | ARDAHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Ardahan · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,986 | 85,986 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ · Antalya · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,982 | 85,982 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Gölbaşı İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,966 | 85,966 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Hatay · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,962 | 85,962 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ · Kayseri · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,962 | 85,962 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ · İzmir · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,958 | 85,958 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Pursaklar İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,954 | 90,484 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 85,950 | 85,950 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman İl Şube Müdürlüğü · Adıyaman · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,937 | 85,937 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Ergani İlçe Müdürlüğü · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,933 | 85,933 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/4 | 3 | 3 | 85,929 | 88,038 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Çiğli İlçe Müdürlüğü · İzmir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,929 | 85,929 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | DİYARBAKIR KULP 2 NOLU (SİVRİCE) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,920 | 85,920 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Sakarya · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 85,919 | 86,450 |
| Sınırda | AŞÇI Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Elazığ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,916 | 85,916 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ · Yozgat · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,913 | 85,913 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ · Antalya · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,907 | 85,907 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 85,879 | 92,026 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. Mustafakemalpaşa Şefliği · Bursa · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,875 | 85,875 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şahinbey İlçe Müdürlüğü · Gaziantep · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,871 | 88,428 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ · Isparta · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,867 | 85,867 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,863 | 85,863 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ · İzmir · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,858 | 85,858 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ · Çorum · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,855 | 85,855 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,842 | 85,842 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Kastamonu · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,837 | 85,837 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | BURSA KESTEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,830 | 85,830 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YERKÖY ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DEVLET HASTANESİ · Yozgat · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,825 | 85,825 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH · Ankara · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,815 | 85,815 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH · İzmir · Taşra | KPSS-2025/4 | 3 | 3 | 85,812 | 92,312 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2025/5 | 3 | 3 | 85,807 | 86,010 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,801 | 85,801 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Erdemli İlçe Müdürlüğü · Mersin · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,797 | 85,797 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 85,791 | 90,305 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ · Aydın · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,780 | 85,780 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | ERZURUM KARAÇOBAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Erzurum · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 85,773 | 85,934 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Hatay · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,772 | 85,772 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Alanya Şefliği · Antalya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,763 | 85,763 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Selçuklu İlçe Müdürlüğü · Konya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,755 | 85,755 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü · Adana · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,751 | 85,751 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ · Kayseri · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 85,742 | 87,977 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | BİTLİS HİZAN 2 NOLU (SAĞINLI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Bitlis · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,739 | 85,739 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ · İzmir · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,730 | 85,730 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/4 | 5 | 5 | 85,728 | 89,452 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,724 | 85,724 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,714 | 85,714 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | VAN ERCİŞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Van · Taşra | KPSS-2025/5 | 4 | 4 | 85,712 | 86,164 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Eskişehir · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 85,705 | 87,119 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ · Niğde · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,698 | 85,698 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | KAYSERİ SARIOĞLAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Kayseri · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,697 | 85,697 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,697 | 85,697 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · Afyonkarahisar · Merkez | KPSS-2025/2 | 70 | 70 | 85,689 | 88,939 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,667 | 85,667 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,664 | 85,664 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü · Hakkari · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,664 | 85,664 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2024/1 | 1 | 1 | 85,664 | 85,664 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,664 | 85,664 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,664 | 85,664 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,661 | 85,661 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,646 | 85,646 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Melikgazi İlçe Müdürlüğü · Kayseri · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,639 | 87,910 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,639 | 85,639 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ · Nevşehir · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,636 | 85,636 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,634 | 85,634 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Gaziantep · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 85,622 | 86,286 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ · Yozgat · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,622 | 85,622 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Eğirdir İlçe Müdürlüğü · Isparta · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,610 | 85,610 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,582 | 85,582 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara İl Şb.Md. Ankara Şefliği · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,581 | 85,581 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,578 | 85,578 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,577 | 85,577 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. Oltu Şefliği · Erzurum · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,577 | 85,577 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2025/4 | 7 | 7 | 85,569 | 91,125 |
| Sınırda | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü · Adana · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,560 | 85,560 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ · Tokat · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,548 | 85,548 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ · Bitlis · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,546 | 85,546 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Müdürlüğü · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,544 | 85,680 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | DİYARBAKIR KULP 3 NOLU (ZEYREK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,540 | 85,540 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlüğü · Adana · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,535 | 85,535 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Taşra | KPSS-2024/1 | 1 | 1 | 85,535 | 85,535 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Gaziantep · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,531 | 90,828 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,531 | 85,531 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ · Bayburt · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,524 | 85,524 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAYI SAĞLIK EVİ · Niğde · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,519 | 85,519 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2025/5 | 2 | 2 | 85,516 | 86,161 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü · İzmir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,511 | 85,511 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Geyve İlçe Müdürlüğü · Sakarya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,506 | 85,506 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Adıyaman · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,482 | 89,091 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,481 | 85,481 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,479 | 85,479 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,479 | 85,479 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | İSTANBUL ÜSKÜDAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 85,476 | 85,780 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum İl Şube Müdürlüğü · Erzurum · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,465 | 85,465 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ · Yozgat · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,461 | 85,461 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH · Erzincan · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,459 | 85,459 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Samsun İl Şb.Md. Samsun Şefliği · Samsun · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,457 | 85,457 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Haliliye İlçe Müdürlüğü · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,440 | 85,651 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | BİNGÖL ADAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Bingöl · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,440 | 85,440 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ · Erzurum · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,440 | 85,440 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 85,432 | 86,141 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Elazığ İl Şube Müdürlüğü · Elazığ · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 85,428 | 92,660 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ · Edirne · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 85,416 | 85,416 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ · Düzce · Merkez | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 85,412 | 85,610 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ · Rize · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,409 | 85,409 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ · Gümüşhane · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,375 | 85,375 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ · Samsun · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 85,374 | 85,374 |
| Sınırda | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gürün İlçe Müdürlüğü · Sivas · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 85,370 | 85,370 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ · Bilecik · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 85,363 | 85,363 |
