KPSS 90 Puanla Nereye Atanırım? (Ortaöğretim, P94)
Son yerleştirmelerde P94 90 puan, ortaöğretim düzeyinde 4605 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 9.199 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
Son yerleştirmelerde P94 90 puan, ortaöğretim düzeyinde 4605 kadroya yetti; bu kadrolara toplam 9.199 aday yerleşti. Kendi puanını ve bölümünü girerek daha net sonuç için asistanı kullan.
| Durum | Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Elazığ · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,992 | 90,992 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Aydın · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,986 | 90,986 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ · Ağrı · Merkez | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 90,985 | 90,985 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Niğde · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,977 | 90,977 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | İZMİR 54 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · İzmir · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,976 | 90,976 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,975 | 90,975 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,967 | 90,967 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,960 | 90,960 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Müdürlüğü · Eskişehir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,952 | 90,952 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,888 | 90,903 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şırnak · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,882 | 90,882 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | SAKARYA KARASU 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Sakarya · Taşra | KPSS-2025/4 | 3 | 3 | 90,867 | 93,704 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 90,863 | 91,380 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 90,861 | 91,865 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Düzce · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,845 | 90,845 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Van · Taşra | KPSS-2025/2 | 6 | 6 | 90,821 | 92,581 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Malatya · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,802 | 90,802 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2025/1 | 3 | 3 | 90,777 | 92,339 |
| Sınırda | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü · İzmir · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,774 | 90,774 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Giresun · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 90,764 | 91,248 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 90,746 | 90,746 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Kırşehir · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,732 | 90,732 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,709 | 90,709 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · Aydın · Merkez | KPSS-2025/1 | 7 | 7 | 90,703 | 94,076 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 90,694 | 93,053 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ · Mersin · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,691 | 90,691 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Muş · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,684 | 92,490 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ · Mersin · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,646 | 90,646 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ · Ağrı · Merkez | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 90,643 | 90,643 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Onikişubat İlçe Müdürlüğü · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,642 | 90,642 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | İSTANBUL SARIYER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,638 | 90,638 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 90,599 | 90,599 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,588 | 90,588 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Adana · Taşra | KPSS-2025/1 | 2 | 2 | 90,563 | 96,747 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI · Çanakkale · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,538 | 90,538 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ · Manisa · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 90,509 | 90,509 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 10 | 10 | 90,497 | 93,170 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bayburt · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,475 | 90,475 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Batman Şefliği · Batman · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,438 | 90,438 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Bitlis · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,430 | 90,430 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 90,417 | 93,966 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hakkari · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,373 | 90,373 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,360 | 90,517 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,347 | 90,347 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Erzincan · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 90,344 | 90,344 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ · Düzce · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,320 | 90,320 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,318 | 90,895 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/1 | 2 | 2 | 90,315 | 94,843 |
| Sınırda | AŞÇI Ortaöğretim | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Aksaray · Taşra | KPSS-2024/2 | 1 | 1 | 90,306 | 90,306 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 90,305 | 90,305 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Isparta · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,293 | 90,293 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ · Isparta · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,292 | 90,292 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,284 | 90,284 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 90,270 | 90,270 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 90,270 | 91,068 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ · Elazığ · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,263 | 90,263 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 90,248 | 91,076 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,242 | 90,242 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,220 | 90,470 |
| Sınırda | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Ortaöğretim | GAZİANTEP 26 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU · Gaziantep · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 90,211 | 91,517 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 90,194 | 90,194 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ · Edirne · Merkez | KPSS-2025/1 | 11 | 11 | 90,191 | 91,578 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Arifiye İlçe Müdürlüğü · Sakarya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,186 | 90,186 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Samsun · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,181 | 90,181 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Adana Şefliği · Adana · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 90,173 | 90,173 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Samsun · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 90,162 | 90,162 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Tokat · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,148 | 90,148 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | ŞANLIURFA HARRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,130 | 90,130 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü · Erzurum · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 90,107 | 90,393 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ · Karabük · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 90,099 | 91,059 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Rize · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,090 | 90,090 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,083 | 90,083 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,075 | 90,075 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Adana · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,071 | 94,015 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 90,065 | 90,327 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Giresun · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,053 | 90,053 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Trabzon · Taşra | KPSS-2025/2 | 6 | 6 | 90,053 | 92,770 |
| Sınırda | TEKNİSYEN Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,036 | 90,036 |
| Sınırda | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şişli İlçe Müdürlüğü · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/4 | 2 | 2 | 90,024 | 90,177 |
| Sınırda | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ · Samsun · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 90,007 | 90,007 |
| Sınırda | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Hakkari · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 90,005 | 90,005 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ · Kütahya · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 89,977 | 89,977 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | ORDU ÇATALPINAR JANDARMA ER ŞÜKRÜ GELİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ · Ordu · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,975 | 89,975 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ · Hatay · Merkez | KPSS-2025/1 | 10 | 10 | 89,957 | 91,650 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Sapanca İlçe Müdürlüğü · Sakarya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,954 | 89,954 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 89,946 | 89,946 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kepez İlçe Müdürlüğü · Antalya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,920 | 89,920 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2025/2 | 8 | 8 | 89,880 | 97,174 |
| Muhtemel | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2024/4 | 3 | 3 | 89,871 | 93,062 |
| Rahat | TEKNİSYEN Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 89,850 | 89,850 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ · Osmaniye · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,850 | 89,850 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 89,846 | 89,846 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ · Manisa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,807 | 89,807 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,774 | 89,774 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü · Bitlis · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,771 | 89,771 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ · Manisa · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,738 | 89,738 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 89,731 | 91,259 |
| Rahat | Destek Personeli (Şoför) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar İlçe Müdürlüğü · İstanbul · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,730 | 89,730 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,729 | 89,729 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ · Yalova · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 89,725 | 89,853 |
| Muhtemel | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Niğde · Taşra | KPSS-2025/4 | 2 | 2 | 89,715 | 90,573 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2025/1 | 1 | 1 | 89,707 | 89,707 |
| Rahat | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 89,695 | 89,695 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ · Ankara · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,665 | 89,665 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ · Artvin · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 89,664 | 89,664 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2025/2 | 5 | 5 | 89,662 | 92,209 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Kozluk Şefliği · Batman · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,634 | 89,634 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ · Düzce · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 89,623 | 89,623 |
| Muhtemel | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ · Konya · Taşra | KPSS-2025/4 | 4 | 4 | 89,617 | 92,768 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2025/5 | 1 | 1 | 89,613 | 89,613 |
| Muhtemel | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA · İstanbul · Merkez | KPSS-2025/2 | 4 | 4 | 89,598 | 91,692 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 89,584 | 89,584 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü · Malatya · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,576 | 89,576 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ · Adana · Taşra | KPSS-2024/5 | 1 | 1 | 89,576 | 89,576 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Muş · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 89,573 | 89,573 |
| Rahat | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ · Edirne · Taşra | KPSS-2025/4 | 1 | 1 | 89,529 | 89,529 |
| Rahat | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü · Ankara · Taşra | KPSS-2024/4 | 1 | 1 | 89,527 | 89,527 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Nevşehir · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 89,516 | 89,516 |
| Muhtemel | HEMŞİRE Ortaöğretim | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ · Bursa · Taşra | KPSS-2025/4 | 3 | 3 | 89,507 | 91,167 |
| Rahat | DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Trabzon · Taşra | KPSS-2025/2 | 1 | 1 | 89,501 | 89,501 |
