Kimyager atama taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2026/1'de Kimyager kadrolarına 80,750 ile 83,619 arası puanla, toplam 4 aday yerleşti (Lisans). Aşağıda bütün dönemlerin puanları, kontenjanları ve kadroları yer alıyor.
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Lisans | 3 | 4 | 4 | 80,750 | 83,619 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 2 | 2 | 2 | 82,792 | 83,894 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 2 | 4 | 4 | 84,148 | 90,994 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 1 | 2 | 2 | 86,799 | 91,462 |
| KPSS-2023/2 | Lisans | 1 | 2 | 2 | 84,836 | 86,057 |
| KPSS-2023/1 | Lisans | 2 | 7 | 7 | 79,835 | 86,482 |
İstenen nitelik kodları
- 4559Kimya lisans programından mezun olmak.
- 4569Biyokimya lisans programından mezun olmak.
- 7300Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- 7324Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
- 7113Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak.
- 7368Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü