7368 Nitelik Kodu Nedir?
7368: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
7368: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSİKOLOG Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Malatya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 88,706 | 88,706 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,467 | 87,467 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 86,438 | 86,634 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 85,454 | 87,099 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,423 | 85,423 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 85,334 | 88,016 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,154 | 85,154 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,015 | 84,015 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,292 | 83,292 |
| KİMYAGER Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,201 | 83,201 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,019 | 83,019 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,626 | 82,626 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,263 | 81,322 |
| MÜHENDİS Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,043 | 81,334 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,697 | 80,697 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 80,680 | 82,112 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,369 | 80,369 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,174 | 80,174 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,961 | 78,961 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,648 | 78,648 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Manisa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,315 | 78,315 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 78,119 | 83,328 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,823 | 77,823 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 77,534 | 79,575 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Malatya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,419 | 77,419 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Van · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,320 | 77,320 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,923 | 76,923 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 76,912 | 80,122 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Elazığ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,911 | 76,911 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,813 | 76,813 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,723 | 76,723 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 76,573 | 85,830 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,548 | 76,548 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 76,473 | 76,585 |
| VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,409 | 76,409 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Elazığ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,374 | 76,374 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 76,347 | 80,263 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 76,241 | 79,410 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 76,237 | 76,330 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,236 | 76,236 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Edirne · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,228 | 76,228 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırklareli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,216 | 76,216 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,158 | 76,158 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,129 | 76,129 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,123 | 76,123 |
| MEMUR Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,103 | 76,103 |
| TEKNİKER Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 76,096 | 76,633 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Niğde · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,976 | 75,976 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,869 | 75,869 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzincan · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,833 | 75,833 |
| VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 74,774 | 75,993 |
| KONDOKTÖR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,431 | 74,656 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,391 | 74,391 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,258 | 74,258 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,230 | 74,230 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,173 | 74,173 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,051 | 74,051 |
| VAGON TEKNİSYENİ Ortaöğretim | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,933 | 73,933 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Malatya · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 73,770 | 74,110 |
| MEMUR Ön lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kars · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,584 | 73,584 |
7368: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
Son yerleştirmelerde 7368 kodu istenen Memur kadrolarına 76,103–86,013 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri