7324 Nitelik Kodu Nedir?
7324: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
7324: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,838 | 91,838 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Giresun · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,053 | 90,053 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çankırı · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,084 | 86,084 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,745 | 85,745 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,709 | 85,709 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,137 | 85,137 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,392 | 84,392 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,276 | 84,276 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kastamonu · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,118 | 84,118 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Giresun · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,021 | 84,021 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,924 | 83,924 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Edirne · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,907 | 83,907 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,788 | 83,788 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,354 | 83,354 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırklareli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,290 | 83,290 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,046 | 83,046 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,650 | 82,650 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,525 | 82,525 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,472 | 82,472 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,471 | 82,471 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,341 | 82,341 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,165 | 82,165 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,006 | 82,006 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Aydın · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,932 | 81,932 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,678 | 81,678 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,233 | 81,233 |
| MUHASEBECİ Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,191 | 81,191 |
| MUHASEBECİ Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,839 | 80,839 |
| KİMYAGER Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,750 | 80,750 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Burdur · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,714 | 80,714 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,702 | 80,702 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,692 | 80,692 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,512 | 80,512 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Trabzon · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,319 | 80,319 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,139 | 80,139 |
| MUHASEBECİ Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Yozgat · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,024 | 80,024 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,892 | 79,892 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,596 | 79,596 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Van · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,554 | 79,554 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Amasya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,189 | 79,189 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırklareli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,069 | 79,069 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,826 | 78,826 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,780 | 78,780 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çorum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,332 | 78,332 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,116 | 78,116 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çanakkale · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,082 | 78,082 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırklareli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,009 | 78,009 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,952 | 77,952 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 92,444 | 92,444 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 92,334 | 92,334 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Aydın · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 92,308 | 92,308 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 92,088 | 92,088 |
| AVUKAT Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 91,842 | 91,842 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 91,081 | 91,081 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 90,802 | 90,802 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırşehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 89,369 | 89,369 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 89,303 | 89,303 |
| TEKNİSYEN Ortaöğretim | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 87,985 | 87,985 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 87,974 | 87,974 |
| MÜHENDİS Lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 87,950 | 87,950 |
7324: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Son yerleştirmelerde 7324 kodu istenen Teknisyen kadrolarına 77,952–92,308 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri