Puantör atama taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2026/1'de Puantör kadrolarına 79,811 ile 79,811 arası puanla, toplam 1 aday yerleşti (Ön lisans). Aşağıda bütün dönemlerin puanları, kontenjanları ve kadroları yer alıyor.
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 1 | 1 | 1 | 79,811 | 79,811 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 2 | 2 | 2 | 79,634 | 80,151 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 2 | 4 | 4 | 80,877 | 85,461 |
| KPSS-2024/2 | Lisans | 4 | 6 | 6 | 82,631 | 84,665 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 1 | 1 | 1 | 84,597 | 84,597 |
| KPSS-2024/1 | Ön lisans | 4 | 4 | 4 | 74,133 | 84,286 |
| KPSS-2023/2 | Lisans | 1 | 2 | 2 | 81,970 | 82,129 |
| KPSS-2023/2 | Ön lisans | 6 | 6 | 6 | 76,325 | 79,946 |
| KPSS-2023/1 | Lisans | 1 | 5 | 5 | 83,451 | 85,074 |
İstenen nitelik kodları
- 4429Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
- 4431İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bi…
- 4497Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz …
- 3163Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneti…
- 7300Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- 7327Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü