7361 Nitelik Kodu Nedir?
7361: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
7361: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 96,374 | 96,374 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 95,713 | 95,713 |
| AVUKAT Lisans | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,312 | 93,312 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,091 | 93,091 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,976 | 92,976 |
| AVUKAT Lisans | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,966 | 92,966 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Antalya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,620 | 92,620 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,411 | 92,411 |
| AVUKAT Lisans | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,358 | 92,358 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,260 | 92,260 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,180 | 92,180 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,949 | 91,949 |
| AVUKAT Lisans | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kars · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,947 | 91,947 |
| AVUKAT Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,918 | 91,918 |
| AVUKAT Lisans | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,841 | 91,841 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Yozgat · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,807 | 91,807 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 91,784 | 93,072 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Bilecik · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,691 | 91,691 |
| AVUKAT Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 91,623 | 91,824 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Uşak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,485 | 91,485 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 6 | 6 | 91,399 | 95,253 |
| AVUKAT Lisans | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,390 | 91,390 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,388 | 91,388 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 7 | 7 | 91,345 | 92,524 |
| AVUKAT Lisans | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,322 | 91,322 |
| AVUKAT Lisans | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,199 | 91,199 |
| AVUKAT Lisans | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,076 | 91,076 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,070 | 91,070 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,059 | 91,059 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 91,034 | 91,320 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 90,974 | 91,180 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,971 | 90,971 |
| AVUKAT Lisans | KİLİS İL ÖZEL İDARESİ · Kilis · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,966 | 90,966 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,951 | 90,951 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,947 | 90,947 |
| AVUKAT Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,947 | 90,947 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,930 | 90,930 |
| AVUKAT Lisans | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Bursa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,930 | 90,930 |
| AVUKAT Lisans | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,909 | 90,909 |
| AVUKAT Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Adana · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 90,892 | 91,155 |
| AVUKAT Lisans | TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI · Mersin · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 90,857 | 91,030 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Trabzon · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,849 | 90,849 |
| AVUKAT Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,847 | 90,847 |
| AVUKAT Lisans | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kars · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 90,818 | 90,880 |
| AVUKAT Lisans | TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI · Tokat · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,788 | 90,788 |
| AVUKAT Lisans | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,765 | 90,765 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ardahan · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,759 | 90,759 |
| AVUKAT Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,743 | 90,743 |
| AVUKAT Lisans | ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ · Çankırı · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,731 | 90,731 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Şırnak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,727 | 90,727 |
| AVUKAT Lisans | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Trabzon · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 90,696 | 90,867 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Siirt · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,680 | 90,680 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Şırnak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,674 | 90,674 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,626 | 90,626 |
| AVUKAT Lisans | ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI · Tekirdağ · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 90,572 | 90,886 |
| AVUKAT Lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Şırnak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,572 | 90,572 |
| HAZİNE AVUKATI Lisans | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI · Bilecik · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 96,366 | 96,366 |
| AVUKAT Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 95,868 | 95,868 |
| AVUKAT Lisans | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 94,939 | 94,939 |
| AVUKAT Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 94,305 | 94,305 |
7361: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat
Son yerleştirmelerde 7361 kodu istenen Avukat kadrolarına 90,572–99,093 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri