7348 Nitelik Kodu Nedir?
7348: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Destek Personeli
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
7348: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Destek Personeli
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 96,899 | 96,899 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 95,954 | 95,954 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 95,392 | 95,392 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,812 | 93,812 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,559 | 93,559 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,226 | 93,226 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 93,073 | 96,257 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 93,046 | 93,046 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Antalya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,857 | 92,857 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 92,682 | 93,565 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · Nevşehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 92,536 | 92,560 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 92,179 | 92,179 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,860 | 91,860 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 6 | 6 | 91,769 | 92,645 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 91,654 | 91,654 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 91,328 | 94,513 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ · Kars · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 91,046 | 94,072 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 90,861 | 91,865 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ · Karabük · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 90,099 | 91,059 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 89,471 | 90,707 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,908 | 87,908 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,879 | 87,879 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,808 | 87,808 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ardahan · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,680 | 87,680 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,659 | 87,659 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 87,367 | 88,606 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Denizli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,011 | 82,011 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ağrı · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,907 | 80,907 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kars · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,531 | 80,531 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Muş · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,825 | 79,825 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Sakarya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,532 | 79,532 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Edirne · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,394 | 79,394 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 77,321 | 78,224 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Trabzon · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,239 | 77,239 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,679 | 76,679 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kütahya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,674 | 76,674 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,571 | 76,571 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 76,435 | 77,124 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Muğla · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,427 | 76,427 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Elazığ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,885 | 75,885 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 75,883 | 76,585 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,618 | 75,618 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ağrı · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,783 | 74,783 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Muğla · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,540 | 74,540 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,507 | 74,507 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kırşehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,659 | 73,659 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 73,516 | 74,470 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Zonguldak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,310 | 73,310 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Giresun · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,025 | 73,025 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 14 | 14 | 72,988 | 76,844 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 72,440 | 72,522 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 13 | 13 | 71,578 | 75,447 |
| DESTEK PERSONELİ Ortaöğretim | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 68,857 | 68,878 |
7348: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Destek Personeli
Son yerleştirmelerde 7348 kodu istenen Destek Personeli kadrolarına 68,857–96,899 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri