7303 Nitelik Kodu Nedir?
7303: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
7303: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ortaöğretim | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · Muğla · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 89,213 | 89,213 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,233 | 86,233 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,239 | 85,239 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Eskişehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,754 | 79,754 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,006 | 79,006 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 76,894 | 76,894 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Mardin · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 76,866 | 76,866 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 76,205 | 76,372 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 75,938 | 75,938 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Sinop · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 75,340 | 75,340 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Aksaray · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 75,128 | 75,128 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Karaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 74,985 | 74,985 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Muğla · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 74,983 | 74,983 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Malatya · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 74,565 | 78,465 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Osmaniye · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 74,521 | 74,521 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 74,306 | 74,938 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 73,980 | 73,980 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Denizli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 73,957 | 73,957 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Adıyaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 73,653 | 76,757 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kilis · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 73,166 | 73,166 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Siirt · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,889 | 72,889 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Samsun · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,794 | 72,794 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hakkari · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,755 | 72,755 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,470 | 72,470 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Elazığ · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,410 | 72,410 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,315 | 72,315 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bitlis · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 72,205 | 73,100 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Muş · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,107 | 72,107 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Giresun · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,905 | 71,905 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Antalya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,776 | 71,776 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Uşak · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,762 | 71,762 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Şırnak · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,714 | 71,714 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ağrı · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 71,501 | 75,094 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Aydın · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,420 | 71,420 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 71,312 | 73,654 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 71,305 | 73,395 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,297 | 71,297 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Erzincan · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,281 | 71,281 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kırşehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,191 | 71,191 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Niğde · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 71,001 | 71,001 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hatay · Taşra | KPSS-2023/1 | 4 | 4 | 70,968 | 71,830 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Amasya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 70,763 | 70,763 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 16 | 16 | 70,587 | 73,687 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Tokat · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 70,564 | 70,564 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2023/1 | 9 | 9 | 70,397 | 81,001 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bolu · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 70,393 | 70,393 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2023/1 | 8 | 8 | 70,301 | 70,955 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Karabük · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 70,237 | 70,237 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 87,210 | 87,210 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 86,124 | 86,124 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,966 | 85,966 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,743 | 85,743 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,722 | 85,722 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,705 | 85,705 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,465 | 85,465 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,316 | 85,316 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 85,167 | 85,167 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 84,959 | 84,959 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 2 | 2 | 84,818 | 87,525 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim | Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü · Taşra | KPSS-2022/13 | 1 | 1 | 84,719 | 84,719 |
7303: Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Son yerleştirmelerde 7303 kodu istenen Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına 78,763–90,231 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri