6551 Nitelik Kodu Nedir?
6551: Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
6551: Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ortaöğretim | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 89,468 | 91,857 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ortaöğretim | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · Muğla · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 89,213 | 89,213 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Eskişehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,233 | 86,233 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 11 | 11 | 84,947 | 87,380 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Eskişehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,321 | 84,321 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,644 | 80,644 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,400 | 77,400 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,327 | 77,327 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,870 | 76,870 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hakkari · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,409 | 76,409 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,645 | 72,645 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Van · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 72,637 | 76,727 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 72,401 | 75,885 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,375 | 72,375 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,262 | 72,262 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,109 | 72,109 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,034 | 72,034 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Amasya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,868 | 71,868 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Gümüşhane · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,812 | 71,812 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,734 | 71,734 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,610 | 71,610 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,586 | 71,586 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,421 | 71,421 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 71,269 | 71,476 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Bursa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,250 | 71,250 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 71,054 | 75,337 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 70,914 | 70,914 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ardahan · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 70,591 | 70,591 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 70,303 | 70,303 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Zonguldak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 70,277 | 70,277 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Edirne · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 70,155 | 70,155 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 70,073 | 70,294 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 6 | 6 | 69,986 | 72,361 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 69,854 | 72,013 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 8 | 8 | 69,832 | 71,620 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 69,788 | 72,580 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 69,587 | 69,796 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,239 | 85,239 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Eskişehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,754 | 79,754 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,006 | 79,006 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 76,894 | 76,894 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Mardin · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 76,866 | 76,866 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 76,205 | 76,372 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 75,938 | 75,938 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Sinop · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 75,340 | 75,340 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Aksaray · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 75,128 | 75,128 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Karaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 74,985 | 74,985 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Muğla · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 74,983 | 74,983 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Malatya · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 74,565 | 78,465 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Osmaniye · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 74,521 | 74,521 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 74,306 | 74,938 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 73,980 | 73,980 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Denizli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 73,957 | 73,957 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Adıyaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 73,653 | 76,757 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kilis · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 73,166 | 73,166 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Siirt · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,889 | 72,889 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Samsun · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,794 | 72,794 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hakkari · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,755 | 72,755 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Şanlıurfa · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 72,470 | 72,470 |
6551: Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.
Son yerleştirmelerde 6551 kodu istenen Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına 69,587–87,380 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri