4503 Nitelik Kodu Nedir?
4503: Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
4503: Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Trabzon · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,678 | 90,678 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 90,559 | 90,763 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 90,341 | 90,723 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 90,073 | 90,073 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Bursa · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 90,034 | 90,536 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 89,926 | 89,926 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 89,848 | 89,848 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 6 | 6 | 89,698 | 90,382 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Samsun · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 88,587 | 88,587 |
| VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ Lisans | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,825 | 87,825 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Lisans | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,141 | 87,141 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Antalya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,412 | 86,412 |
| MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. Lisans | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 86,311 | 92,284 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,986 | 85,986 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Samsun · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 85,451 | 88,285 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,431 | 85,431 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,830 | 84,830 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,644 | 84,644 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 84,468 | 85,967 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,205 | 84,205 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Osmaniye · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,997 | 83,997 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çanakkale · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,909 | 83,909 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,848 | 83,848 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,836 | 83,836 |
| MEMUR Lisans | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 7 | 7 | 83,430 | 89,842 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ Lisans | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ · Uşak · Merkez | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 83,036 | 85,603 |
| MEMUR Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 82,909 | 89,952 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Nevşehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,837 | 82,837 |
| MEMUR Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 82,811 | 84,355 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 82,760 | 88,100 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 82,441 | 89,642 |
| MEMUR Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 82,252 | 88,244 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 82,229 | 83,493 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Bilecik · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,151 | 82,151 |
| MEMUR Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 9 | 9 | 82,008 | 88,403 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Osmaniye · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,941 | 83,398 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Yalova · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,720 | 81,720 |
| MEMUR Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Malatya · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 81,689 | 85,438 |
| MEMUR Lisans | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ · Uşak · Merkez | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 81,589 | 82,960 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,108 | 81,108 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 80,907 | 82,151 |
| MEMUR Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 6 | 6 | 80,872 | 85,993 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,860 | 82,591 |
| MEMUR Lisans | KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ · Kırklareli · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,641 | 81,773 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Amasya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,623 | 80,623 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çorum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,587 | 80,587 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,549 | 80,549 |
| MEMUR Lisans | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Elazığ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,522 | 80,522 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,451 | 81,854 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,393 | 81,814 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,393 | 86,281 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,391 | 80,391 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,352 | 83,178 |
| MEMUR Lisans | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,231 | 80,260 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Aksaray · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 80,215 | 82,068 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 80,208 | 83,298 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 80,170 | 82,398 |
| İCRA MEMURU Lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Çorum · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 80,147 | 80,395 |
4503: Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Kamu Yönetimi mezunları.
Son yerleştirmelerde 4503 kodu istenen Memur kadrolarına 80,105–95,429 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri