3516 Nitelik Kodu Nedir?
3516: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri önlisans programından mezun olmak
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
3516: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri önlisans programından mezun olmak
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Adıyaman · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 88,199 | 88,199 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Adana · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 84,055 | 84,055 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 83,847 | 83,847 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | GİRESUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Giresun · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 83,077 | 83,077 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 83,038 | 83,038 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | SİVAS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 82,985 | 82,985 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 82,812 | 82,812 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | VAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Van · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 82,444 | 83,861 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 82,172 | 84,624 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | TRABZON AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Trabzon · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 81,949 | 88,153 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | UŞAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Uşak · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 81,706 | 81,709 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | MARDİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 81,377 | 81,720 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | AĞRI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Ağrı · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 81,233 | 82,575 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | OSMANİYE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Osmaniye · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 81,204 | 86,800 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Bilecik · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 81,024 | 81,024 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | YOZGAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Yozgat · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 80,713 | 82,468 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | HATAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 80,610 | 80,610 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BİTLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 80,045 | 80,045 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BURSA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 4 | 4 | 79,981 | 84,776 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BATMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Batman · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 79,812 | 80,158 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | İZMİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 6 | 6 | 79,784 | 81,119 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | GAZİANTEP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 7 | 7 | 79,448 | 85,945 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KONYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 79,377 | 83,211 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BAYBURT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Bayburt · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 79,360 | 79,703 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 7 | 7 | 79,211 | 85,712 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | AFYONKARAHİSAR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 79,186 | 80,486 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KİLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kilis · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 79,158 | 79,448 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ANTALYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Antalya · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 79,126 | 84,055 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | MUĞLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Muğla · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 79,109 | 83,702 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Çorum · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 78,982 | 78,982 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | TUNCELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Tunceli · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 78,960 | 78,960 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 78,858 | 84,864 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzincan · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 78,632 | 82,645 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | MUŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Muş · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 78,586 | 78,586 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 78,537 | 80,430 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KOCAELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 78,522 | 79,126 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ŞIRNAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Şırnak · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 78,498 | 78,498 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ANKARA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 25 | 25 | 78,274 | 83,140 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kahramanmaraş · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 78,271 | 78,271 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırşehir · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 78,179 | 78,547 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | MERSİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Mersin · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 78,055 | 78,055 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | SAKARYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 78,020 | 78,357 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ARTVİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,784 | 81,783 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırklareli · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 77,780 | 77,780 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KARAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,777 | 78,830 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KIRIKKALE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırıkkale · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,773 | 81,695 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KARABÜK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Karabük · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 77,671 | 77,671 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KASTAMONU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kastamonu · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,582 | 79,363 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | AKSARAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Aksaray · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 9 | 9 | 77,468 | 83,006 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BİNGÖL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Bingöl · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 77,268 | 77,268 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | KAYSERİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Kayseri · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 7 | 7 | 77,247 | 80,254 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ŞIRNAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Şırnak · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 77,148 | 77,148 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | NİĞDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Niğde · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 5 | 5 | 77,127 | 82,780 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | AYDIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Aydın · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 77,123 | 78,324 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ISPARTA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Isparta · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 1 | 1 | 77,102 | 77,102 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,063 | 82,239 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 3 | 3 | 77,037 | 82,041 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BALIKESİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,024 | 80,010 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | MANİSA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Manisa · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 2 | 2 | 77,002 | 87,539 |
| DESTEK PERSONELİ - ÇOCUK BAKICISI Ön lisans | BARTIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ · Bartın · Ashb-Taşra | KPSS-2022/4 | 6 | 6 | 76,982 | 78,688 |
3516: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri önlisans programından mezun olmak
Son yerleştirmelerde 3516 kodu istenen Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı kadrolarına 69,703–88,199 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri