3319 Nitelik Kodu Nedir?
3319: Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
3319: Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,128 | 84,128 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,086 | 84,086 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 83,943 | 84,242 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,707 | 83,707 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Samsun · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,677 | 83,677 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,668 | 83,668 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Samsun · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,620 | 83,620 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,449 | 83,449 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,268 | 83,268 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bayburt · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,066 | 83,066 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,892 | 82,892 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 82,834 | 83,126 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,831 | 82,831 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,778 | 82,778 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şanlıurfa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 82,648 | 83,677 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Aksaray · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,568 | 82,568 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Isparta · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,506 | 82,506 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Giresun · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 82,378 | 83,162 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çorum · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,329 | 82,329 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Niğde · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,325 | 82,325 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 82,298 | 85,770 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tokat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,264 | 82,264 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Giresun · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,247 | 82,247 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,172 | 82,172 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tokat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,117 | 82,117 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Siirt · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,084 | 82,084 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Isparta · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,976 | 81,976 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,970 | 82,428 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tokat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,945 | 81,945 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Trabzon · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,944 | 81,944 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,867 | 81,867 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,828 | 82,123 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Rize · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,819 | 82,189 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Şırnak · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,805 | 81,805 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ordu · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,632 | 81,632 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,622 | 81,622 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ağrı · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,618 | 81,618 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Denizli · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,612 | 81,612 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,556 | 81,556 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ordu · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,552 | 81,552 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sinop · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,431 | 81,431 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sinop · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,360 | 81,360 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Artvin · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,347 | 81,347 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Van · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,337 | 81,337 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bingöl · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,261 | 81,261 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Rize · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,248 | 81,248 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ardahan · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,192 | 82,713 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ordu · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,147 | 81,147 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ordu · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,134 | 81,134 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,132 | 81,132 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Muş · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,115 | 81,115 |
| TEKNİKER Ön lisans | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 81,069 | 81,483 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ordu · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,007 | 81,007 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ordu · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,984 | 80,984 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,925 | 80,925 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gümüşhane · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,911 | 80,911 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,876 | 80,876 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,851 | 80,851 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzincan · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,707 | 80,707 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,681 | 80,681 |
3319: Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Harita ve Kadastro mezunları.
Son yerleştirmelerde 3319 kodu istenen Memur kadrolarına 81,702–95,003 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri