3318 Nitelik Kodu Nedir?
3318: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
3318: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tokat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,193 | 80,193 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 79,529 | 79,529 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Yozgat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,983 | 78,983 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Antalya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,630 | 78,630 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,373 | 77,373 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,672 | 76,672 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,318 | 76,318 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,264 | 76,264 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,254 | 76,254 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Yalova · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,252 | 76,252 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Van · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 76,153 | 80,497 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Antalya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,822 | 75,822 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,721 | 75,721 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çanakkale · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,705 | 75,705 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Yozgat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,698 | 75,698 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,546 | 75,546 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 75,525 | 77,841 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Yozgat · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,480 | 75,480 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,437 | 75,437 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 75,324 | 75,752 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,274 | 75,274 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Uşak · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,202 | 75,202 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Amasya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,181 | 75,181 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,158 | 75,158 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,046 | 75,046 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 75,031 | 77,305 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,948 | 74,948 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Uşak · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,927 | 74,927 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 4 | 4 | 74,920 | 75,524 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,908 | 74,908 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,904 | 74,904 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Amasya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,900 | 74,900 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,887 | 74,887 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Manisa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,882 | 77,406 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Burdur · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,869 | 74,869 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,844 | 75,731 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bilecik · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,829 | 74,829 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 74,817 | 74,909 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,804 | 74,804 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,801 | 74,801 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,788 | 74,788 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,780 | 74,780 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,779 | 78,339 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,709 | 74,709 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,665 | 74,665 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,630 | 74,630 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,621 | 74,621 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,588 | 74,608 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,584 | 74,584 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 74,574 | 74,779 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,561 | 74,675 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,547 | 78,861 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kars · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,529 | 75,220 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,521 | 74,577 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bursa · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,452 | 74,452 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kütahya · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,447 | 74,447 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,390 | 74,390 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Edirne · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,315 | 74,482 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 74,172 | 74,295 |
| TEKNİKER Ön lisans | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Döner Sermaye | KPSS-2026/1 | 5 | 5 | 73,963 | 74,333 |
3318: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Son yerleştirmelerde 3318 kodu istenen Tekniker kadrolarına 72,356–80,497 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri