3181 Nitelik Kodu Nedir?
3181: Maliye önlisans programından mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
3181: Maliye önlisans programından mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mardin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,709 | 85,709 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,276 | 84,276 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Erzurum · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,924 | 83,924 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Edirne · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 83,907 | 83,907 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,650 | 82,650 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Hatay · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,525 | 82,525 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,341 | 82,341 |
| MEMUR Ön lisans | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,291 | 82,291 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 82,006 | 82,006 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Iğdır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,678 | 81,678 |
| ANBAR MEMURU Ön lisans | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 80,981 | 81,348 |
| MEMUR Ön lisans | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 80,209 | 81,029 |
| MEMUR Ön lisans | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 79,708 | 79,964 |
| BÜRO PERSONELİ Ön lisans | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2023/3 | 3 | 3 | 78,487 | 87,260 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ön lisans | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,658 | 86,658 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ön lisans | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ · Artvin · Merkez | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 86,071 | 88,337 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Aydın · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 84,635 | 84,635 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 83,672 | 83,672 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ Ön lisans | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 4 | 4 | 81,372 | 83,785 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Adıyaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 81,298 | 82,158 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ön lisans | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ · Burdur · Merkez | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 81,162 | 82,258 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bitlis · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 80,259 | 80,259 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Muş · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 80,045 | 80,045 |
| MEMUR Ön lisans | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ · Niğde · Merkez | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 80,022 | 80,022 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,964 | 79,964 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,552 | 79,552 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ Ön lisans | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · Balıkesir · Merkez | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 79,386 | 82,816 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tokat · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 79,228 | 79,228 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,923 | 78,923 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,718 | 78,718 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Edirne · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,615 | 78,615 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,603 | 78,603 |
| MEMUR Ön lisans | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Merkez | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 78,532 | 79,016 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Uşak · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,338 | 78,338 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Karaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,304 | 78,304 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 78,000 | 78,000 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 77,882 | 77,882 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırşehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 77,641 | 78,229 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Konya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 77,566 | 77,566 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırşehir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 77,537 | 77,537 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 77,516 | 77,516 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 77,302 | 77,302 |
| MUHASEBECİ Ön lisans | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Çankırı · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 77,302 | 77,302 |
| MEMUR Ön lisans | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Zonguldak · Taşra | KPSS-2023/1 | 11 | 11 | 76,924 | 79,570 |
3181: Maliye önlisans programından mezun olmak.
Son yerleştirmelerde 3181 kodu istenen Muhasebeci kadrolarına 77,302–85,709 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri