3001 Nitelik Kodu Nedir?
3001: Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu kod, ilgili öğrenim düzeyindeki bütün bölümlerin mezunlarına açıktır.
3001: Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
Öğrenim (bölüm) koşulu · Ön lisans · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu kod, ilgili öğrenim düzeyindeki bütün bölümlerin mezunlarına açıktır.
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,908 | 87,908 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,879 | 87,879 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,808 | 87,808 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Ardahan · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,680 | 87,680 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · Artvin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,659 | 87,659 |
| DESTEK PERSONELİ Ön lisans | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 87,367 | 88,606 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Eskişehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,233 | 86,233 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 11 | 11 | 84,947 | 87,380 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Eskişehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,321 | 84,321 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ Ön lisans | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bayburt · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 93,858 | 93,858 |
| MEMUR Ön lisans | EGE ÜNİVERSİTESİ · İzmir · Merkez | KPSS-2023/1 | 4 | 4 | 93,016 | 93,933 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 92,853 | 92,853 |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ Ön lisans | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ağrı · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 92,640 | 95,920 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 87,760 | 87,760 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Aksaray · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,754 | 86,754 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bayburt · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,689 | 86,689 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,641 | 86,641 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,560 | 86,560 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kayseri · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,456 | 86,456 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Sakarya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,449 | 86,449 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Amasya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,407 | 86,407 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 86,296 | 87,316 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bitlis · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,205 | 86,205 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2023/1 | 5 | 5 | 86,133 | 87,668 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Adıyaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 86,081 | 88,747 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Malatya · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 86,006 | 86,969 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Niğde · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 86,001 | 86,001 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Manisa · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 85,951 | 86,091 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 85,876 | 86,062 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 85,812 | 90,343 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Muğla · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,803 | 85,803 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bolu · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,764 | 85,764 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,684 | 85,684 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Samsun · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,589 | 85,589 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Bolu · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,588 | 85,588 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hatay · Taşra | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 85,544 | 87,516 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Yozgat · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,532 | 85,532 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 85,421 | 85,550 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 85,330 | 85,330 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2023/1 | 23 | 23 | 85,264 | 88,575 |
| HİZMETLİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İstanbul · Taşra | KPSS-2023/1 | 6 | 6 | 85,177 | 88,047 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Mardin · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 84,998 | 84,998 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Malatya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 84,979 | 84,979 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Elazığ · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 84,876 | 84,876 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Adıyaman · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 84,793 | 84,793 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 83,926 | 83,926 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Sinop · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 83,470 | 83,470 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Yozgat · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 83,443 | 83,443 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Samsun · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 83,327 | 83,327 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Tokat · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 83,238 | 83,238 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Balıkesir · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 82,627 | 82,627 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 82,492 | 82,492 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Aksaray · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 82,490 | 82,490 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Erzincan · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 82,094 | 82,094 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Burdur · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 81,913 | 81,913 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Niğde · Taşra | KPSS-2023/1 | 1 | 1 | 81,860 | 81,860 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hatay · Taşra | KPSS-2023/1 | 3 | 3 | 81,710 | 82,299 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Antalya · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 81,636 | 81,903 |
| ŞOFÖR Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kahramanmaraş · Taşra | KPSS-2023/1 | 2 | 2 | 81,540 | 81,956 |
3001: Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
Son yerleştirmelerde 3001 kodu istenen Hizmetli kadrolarına 85,177–92,853 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri