1101 Nitelik Kodu Nedir?
1101: Cinsiyeti erkek olmak.
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
1101: Cinsiyeti erkek olmak.
Özel koşul · Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
| Kadro | Kurum / İl | Dönem | Kont. | Yerleşen | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırklareli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 89,671 | 89,671 |
| GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ortaöğretim | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 89,468 | 91,857 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ortaöğretim | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ · Muğla · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 89,213 | 89,213 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 88,780 | 88,780 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,903 | 87,903 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 87,672 | 87,672 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 86,630 | 87,655 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,281 | 86,281 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 86,233 | 86,233 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,936 | 85,936 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Niğde · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,605 | 85,605 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,436 | 85,436 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 85,313 | 85,313 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Eskişehir · Merkez | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 84,321 | 84,321 |
| SÜRVEYAN Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,963 | 81,963 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,923 | 81,923 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 81,864 | 81,864 |
| SÜRVEYAN Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,609 | 80,609 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 80,006 | 80,006 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 79,402 | 82,929 |
| SÜRVEYAN Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sakarya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,650 | 78,650 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 78,526 | 78,599 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Osmaniye · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,488 | 78,488 |
| SÜRVEYAN Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,370 | 78,370 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 78,242 | 78,242 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,914 | 77,914 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,908 | 77,908 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bilecik · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,780 | 77,780 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,673 | 77,673 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,557 | 77,557 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,327 | 77,327 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 77,317 | 77,469 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Afyonkarahisar · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,106 | 77,106 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kırıkkale · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 77,067 | 77,067 |
| SÜRVEYAN Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Gaziantep · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,914 | 76,914 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Diyarbakır · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,870 | 76,870 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Tekirdağ · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,760 | 76,760 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Manisa · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,714 | 76,714 |
| SÜRVEYAN Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Sivas · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,473 | 76,473 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Hakkari · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 76,409 | 76,409 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bilecik · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 75,409 | 84,201 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,108 | 75,108 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,042 | 75,042 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 75,041 | 75,041 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Uşak · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,847 | 74,847 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Edirne · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,712 | 74,712 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · İstanbul · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 74,490 | 74,490 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Malatya · Taşra | KPSS-2026/1 | 3 | 3 | 74,382 | 76,457 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Bingöl · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,743 | 73,743 |
| HAREKET MEMURU Lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Kars · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 73,415 | 73,696 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Balıkesir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 73,027 | 73,027 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Ankara · Merkez | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 72,401 | 75,885 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Konya · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,375 | 72,375 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · İzmir · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,262 | 72,262 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ankara · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 72,109 | 72,109 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Gümüşhane · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,812 | 71,812 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Kocaeli · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,421 | 71,421 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Mersin · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 71,266 | 71,266 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) Ön lisans | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ · Eskişehir · Taşra | KPSS-2026/1 | 2 | 2 | 71,232 | 71,752 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Ön lisans | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI · Ordu · Taşra | KPSS-2026/1 | 1 | 1 | 70,914 | 70,914 |
1101: Cinsiyeti erkek olmak.
Son yerleştirmelerde 1101 kodu istenen Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına 69,587–86,233 arası puanla yerleşildi.
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Geçmiş taban puanlar gelecek dönemi garanti etmez; puanlar kontenjana ve aday sayısına göre her dönem değişir. Kaynak: ÖSYM. Yayın ve veri ilkeleri