Veznedar maaşı Temmuz–Aralık 2026
Temmuz–Aralık 2026 katsayılarıyla 9/1 derece-kademede yeni başlayan bekar bir veznedar tahmini 68.992,44 TL net maaş alır. Çalışmayan eş ve iki çocukla bu tutar 73.755,21 TL olur. Önceki döneme (Ocak–Haziran 2026) göre artış: +8.187,05 TL.
Derece ve kademeye göre veznedar maaşı
| Derece | 1. kademe (TL) | Son kademe (TL) |
|---|---|---|
| 1. derece | 72.887,09 | 73.128,83 (4. kademe) |
| 2. derece | 71.859,70 | 72.242,45 (6. kademe) |
| 3. derece | 71.275,51 | 71.758,98 (8. kademe) |
| 4. derece | 70.933,04 | 71.403,07 (9. kademe) |
| 5. derece | 69.281,17 | 69.650,50 (9. kademe) |
| 6. derece | 69.180,45 | 69.482,61 (9. kademe) |
| 7. derece | 69.106,59 | 69.361,75 (9. kademe) |
| 8. derece | 69.046,16 | 69.247,60 (9. kademe) |
| 9. derece | 68.992,44 | 69.153,58 (9. kademe) |
| 10. derece | 68.952,14 | 69.086,43 (9. kademe) |
| 11. derece | 68.911,86 | 69.026,01 (9. kademe) |
| 12. derece | 68.891,70 | 68.979,00 (9. kademe) |
| 13. derece | 68.871,56 | 68.938,72 (9. kademe) |
| 14. derece | 68.851,42 | 68.905,15 (9. kademe) |
| 15. derece | 68.831,27 | 68.884,99 (9. kademe) |
Hizmet yılına göre (kıdem aylığı)
Maaş kalemleri (9/1, bekar)
| Gösterge aylığı | 9/1 göstergesi 620 × aylık katsayı | 976,82 |
| Taban aylık | 1000 × taban aylık katsayısı | 25.794,92 |
| Yan ödeme | 600 puan × yan ödeme katsayısı | 299,79 |
| Özel hizmet tazminatı | EDMA × %56 | 8.381,72 |
| Ek ödeme ve diğer tazminatlar | EDMA × %91 (unvana göre tahmini) | 13.620,30 |
| İlave ödeme | 15965 gösterge × aylık katsayı | 25.153,05 |
| Emekli keseneği (%9) | kesinti | −3.163,81 |
| Genel sağlık sigortası (%5) | kesinti | −1.757,67 |
| Gelir vergisi | kesinti | −0,00 |
| Damga vergisi | kesinti | −312,68 |
| Net | 68.992,44 |
Kendi veznedar maaşını hesapla Ocak 2027 zammı
Hesaplama tahminidir: unvanların tazminat ve ek ödeme oranları kuruma, göreve ve kadroya göre değişir. Bölgesel ödemeler, ek ders, nöbet, döner sermaye, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi dahil değildir. Kesin tutar için kurumunuzun maaş bordrosu esastır.