Programcı maaşı Temmuz–Aralık 2026
Temmuz–Aralık 2026 katsayılarıyla 9/1 derece-kademede yeni başlayan bekar bir programcı tahmini 76.896,05 TL net maaş alır. Çalışmayan eş ve iki çocukla bu tutar 81.658,82 TL olur. Önceki döneme (Ocak–Haziran 2026) göre artış: +9.128,35 TL.
Derece ve kademeye göre programcı maaşı
| Derece | 1. kademe (TL) | Son kademe (TL) |
|---|---|---|
| 1. derece | 80.790,70 | 81.032,43 (4. kademe) |
| 2. derece | 79.763,32 | 80.146,06 (6. kademe) |
| 3. derece | 79.179,11 | 79.662,60 (8. kademe) |
| 4. derece | 78.836,65 | 79.306,69 (9. kademe) |
| 5. derece | 77.184,79 | 77.554,11 (9. kademe) |
| 6. derece | 77.084,06 | 77.386,23 (9. kademe) |
| 7. derece | 77.010,20 | 77.265,36 (9. kademe) |
| 8. derece | 76.949,76 | 77.151,20 (9. kademe) |
| 9. derece | 76.896,05 | 77.057,20 (9. kademe) |
| 10. derece | 76.855,76 | 76.990,05 (9. kademe) |
| 11. derece | 76.815,47 | 76.929,62 (9. kademe) |
| 12. derece | 76.795,32 | 76.882,61 (9. kademe) |
| 13. derece | 76.775,18 | 76.842,33 (9. kademe) |
| 14. derece | 76.755,03 | 76.808,75 (9. kademe) |
| 15. derece | 76.734,88 | 76.788,61 (9. kademe) |
Hizmet yılına göre (kıdem aylığı)
Maaş kalemleri (9/1, bekar)
| Gösterge aylığı | 9/1 göstergesi 620 × aylık katsayı | 976,82 |
| Taban aylık | 1000 × taban aylık katsayısı | 25.794,92 |
| Yan ödeme | 700 puan × yan ödeme katsayısı | 349,75 |
| Özel hizmet tazminatı | EDMA × %60 | 8.980,42 |
| Ek ödeme ve diğer tazminatlar | EDMA × %140,44 (unvana göre tahmini) | 21.020,16 |
| İlave ödeme | 15965 gösterge × aylık katsayı | 25.153,05 |
| Emekli keseneği (%9) | kesinti | −3.217,69 |
| Genel sağlık sigortası (%5) | kesinti | −1.787,61 |
| Gelir vergisi | kesinti | −0,00 |
| Damga vergisi | kesinti | −373,77 |
| Net | 76.896,05 |
Kendi programcı maaşını hesapla Ocak 2027 zammı
Hesaplama tahminidir: unvanların tazminat ve ek ödeme oranları kuruma, göreve ve kadroya göre değişir. Bölgesel ödemeler, ek ders, nöbet, döner sermaye, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi dahil değildir. Kesin tutar için kurumunuzun maaş bordrosu esastır.