Mimar maaşı Temmuz–Aralık 2026
Temmuz–Aralık 2026 katsayılarıyla 8/1 derece-kademede yeni başlayan bekar bir mimar tahmini 95.289,61 TL net maaş alır. Çalışmayan eş ve iki çocukla bu tutar 100.052,38 TL olur. Önceki döneme (Ocak–Haziran 2026) göre artış: +11.319,00 TL.
Derece ve kademeye göre mimar maaşı
| Derece | 1. kademe (TL) | Son kademe (TL) |
|---|---|---|
| 1. derece | 102.115,23 | 102.235,02 (4. kademe) |
| 2. derece | 100.789,11 | 101.171,86 (6. kademe) |
| 3. derece | 99.802,02 | 100.285,51 (8. kademe) |
| 4. derece | 98.586,63 | 99.056,68 (9. kademe) |
| 5. derece | 95.524,63 | 95.893,95 (9. kademe) |
| 6. derece | 95.423,90 | 95.726,07 (9. kademe) |
| 7. derece | 95.350,04 | 95.605,20 (9. kademe) |
| 8. derece | 95.289,61 | 95.491,05 (9. kademe) |
| 9. derece | 95.235,89 | 95.397,04 (9. kademe) |
| 10. derece | 95.195,60 | 95.329,89 (9. kademe) |
| 11. derece | 95.155,32 | 95.269,46 (9. kademe) |
| 12. derece | 95.135,15 | 95.222,46 (9. kademe) |
| 13. derece | 95.115,01 | 95.182,17 (9. kademe) |
| 14. derece | 95.094,87 | 95.148,59 (9. kademe) |
| 15. derece | 95.074,72 | 95.128,44 (9. kademe) |
Hizmet yılına göre (kıdem aylığı)
Maaş kalemleri (8/1, bekar)
| Gösterge aylığı | 8/1 göstergesi 660 × aylık katsayı | 1.039,84 |
| Taban aylık | 1000 × taban aylık katsayısı | 25.794,92 |
| Yan ödeme | 1000 puan × yan ödeme katsayısı | 499,65 |
| Özel hizmet tazminatı | EDMA × %90 | 13.470,62 |
| Ek ödeme ve diğer tazminatlar | EDMA × %237,14 (unvana göre tahmini) | 35.493,60 |
| İlave ödeme | 15965 gösterge × aylık katsayı | 25.153,05 |
| Emekli keseneği (%9) | kesinti | −3.627,48 |
| Genel sağlık sigortası (%5) | kesinti | −2.015,27 |
| Gelir vergisi | kesinti | −0,00 |
| Damga vergisi | kesinti | −519,32 |
| Net | 95.289,61 |
Kendi mimar maaşını hesapla Ocak 2027 zammı
Hesaplama tahminidir: unvanların tazminat ve ek ödeme oranları kuruma, göreve ve kadroya göre değişir. Bölgesel ödemeler, ek ders, nöbet, döner sermaye, sendika ve toplu sözleşme ikramiyesi dahil değildir. Kesin tutar için kurumunuzun maaş bordrosu esastır.